对于有国际化业务需求的用户来说,选择国外VPS租用是个不错的选择,可以选择离目标用户较近的数据中心,享受快速的网络连接。那么国外VPS租用平台哪个好?为让大家更快速的选择到合适的国外VPS,本文也整理了一些便宜好用性价比高的国外VPS,以供参考。
DMIT是一家颇具好评的主机商,其VPS产品因其性能和服务质量受到用户的欢迎,位于全球多个数据中心,包括美国、日本和中国香港。
DMIT VPS提供了多种配置选项,例如美国VPS的最低配置为1核CPU、2GB内存、20GB存储空间以及1Gbps带宽,支持免费更换IP,这样的配置适合小型网站或个人项目。
DMIT国外VPS支持选择CN2优化线路、移动CMIN2优化线路和国际普通线路,其中CN2优化线路最受欢迎,每月价格9.9美元,年付价格低至88美元,更多方案如下表所示:
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IPv4/IPv6 | 价格 | 购买链接 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $9.9/月 | 点击购买 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 点击购买 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 点击购买 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 点击购买 |
| Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 点击购买 |
| Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/15T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 点击购买 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 点击购买 |
| Pro.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $619.9/月 | 点击购买 |
评测:
《DMIT美国洛杉矶VPS LAX.Pro.STARTER方案速度和性能综合测评》
《DMIT美国CN2 GIA VPS方案性能和速度综合评测(三网去程优化/回程CN2 GIA)》
如果刚入门预算不多,或者对线路无特别优化需求,可以选择DMIT的国际线路美国VPS或者日本VPS的特价方案,年付价格仅36.9美元,划算到每月价格约3美元。
| 机房 | 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
| 洛杉矶 | WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| 东京 | WEE | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB Max | $36.90/年 | 点击购买 |
评测:
《DMIT美国洛杉矶VPS“Tier 1”方案速度性能综合测评》
若是移动用户,对线路优化需求,建议选择DMIT美国VPS的CMIN2线路方案,三网回程均经过CMIN2优化,对移动用户来说访问延迟很低。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IPv4/IPv6 | 价格 | 官网购买 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $9.99/月 | 点击购买 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 点击购买 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 点击购买 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 点击购买 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 点击购买 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 点击购买 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 点击购买 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $619.99/月 | 点击购买 |
评测:《DMIT美国洛杉矶VPS LAX.EB.方案速度和性能综合测评》
DMIT除美国、日本数据中心外,还提供了中国香港机房,同样支持国际、CN2和CMIN2优化线路方案,性价比高,更多请访问DMIT官网了解:点击直达。
若对线路无特别要求,只想找高性价比的国外VPS,推荐考虑RackNerd商家,采用KVM虚拟化架构,配置丰富,还支持免费更换IP、扩展多IP等。RackNerd国外VPS便宜方案如下:
1、Intel+SSD VPS
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 100G | 10T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 80G | 2T/月 | $40/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 点击购买 |
| 3核 | 2.5G | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 38G | 4T/月 | $35.49 | 点击购买 |
| 5核 | 6G | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 点击购买 |
| 6核 | 8G | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 点击购买 |
2、Intel+HDD VPS
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 1.5G | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135/年 | 点击购买 |
3、AMD Ryzen VPS
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 | 点击购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 500G/月 | $23/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 4T/月 | $29/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 38G | 4T/月 | $32.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 6T/月 | $45/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 点击购买 |
4、Windows VPS(AMD平台)
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 2G | 35G | 2T/月 | $60/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2.5G | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 60G | 6T/月 | $115/年 | 点击购买 |
| 4核 | 12G | 160G | 12T/月 | $289/年 | 点击购买 |
评测:
- 《RackNerd洛杉矶DC-02机房速度和性能测评》
- 《RackNerd美国VPS洛杉矶DC03机房性能和速度综合评测》
- 《RackNerd美国KVM VPS达拉斯机房速度和性能综合评测》
- 《RackNerd圣何塞机房性能和速度评测》
- 《美国主机商RackNerd芝加哥机房评测》
- 《RackNerd VPS阿什本机房性能和速度测评》
- 《RackNerd加拿大多伦多VPS速度和性能评测(三网直连)》
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流



