熟悉主机圈的朋友都知道,RackNerd海外VPS一直是市场上的“性价比黑马”,不仅价格亲民,运行还稳。虽说它的常规方案定价偏高,但每逢促销节点,商家都会放出一批特价VPS秒杀方案。和其他主机商不一样的是,RackNerd往期特价海外VPS只要还有库存就能直接下单入手。这里整理了近年来仍有货的 RackNerd海外VPS年付特价方案,涵盖各类配置,还支持自助更换IP,这批货都是缺货不补的,有需求的话建议抓紧下单!
RackNerd官网地址:点击直达
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等
一、RackNerd海外VPS年付特价方案
1、Intel+SSD VPSKVM虚拟架构,纯SSD RAID10阵列,搭配SolusVM管理面板;自带1个IPv4,1Gbps高速带宽,多个机房可选,日常建站、轻量应用完全够用。
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 100G | 10T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 80G | 2T/月 | $40/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 点击购买 |
| 3核 | 2.5G | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 38G | 4T/月 | $35.49 | 点击购买 |
| 5核 | 6G | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 点击购买 |
| 6核 | 8G | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 点击购买 |
同样是KVM虚拟+SolusVM管理,硬盘采用SSD缓存RAID10方案;1Gbps带宽+1个IPv4,机房固定为洛杉矶MC机房,性价比刚需党可冲。
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 1.5G | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135/年 | 点击购买 |
多机房可选,KVM虚拟架构;搭载AMD Ryzen 9 3900X/5950X/7950X高性能处理器,搭配DDR5内存和NVMe SSD,1Gbps带宽+1个IPv4;注意这款不支持Windows系统,更适合Linux用户。
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 | 点击购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 500G/月 | $23/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 4T/月 | $29/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 38G | 4T/月 | $32.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 6T/月 | $45/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 点击购买 |
处理器同样是AMD Ryzen 9 3900X/5950X/7950X,KVM虚拟架构,搭配DDR5内存和NVMe SSD;1Gbps带宽+1个IPv4,SolusVM面板管理,自带Windows中英文授权版系统,不用额外激活。
| CPU | 内存 | SSD(硬盘) | 流量 | 特价 | 购买链接 |
| 1核 | 2G | 35G | 2T/月 | $60/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2.5G | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 60G | 6T/月 | $115/年 | 点击购买 |
| 4核 | 12G | 160G | 12T/月 | $289/年 | 点击购买 |
RackNerd美国服务器也常被称为裸金属服务器,核心配置超顶:搭载Intel Xeon E3或双Xeon E5处理器,1Gbps带宽不限流量,硬件资源完全独享,没有虚拟化干扰。
机房可选:美国洛杉矶、纽约、犹他州、达拉斯、芝加哥,还有英国伦敦、加拿大蒙特利尔等海外机房,覆盖范围很广。
福利提示:使用下方专属优惠码购买美国服务器方案,可享全场8.5折优惠!
RackNerd优惠码:15OFFDEDI(部分方案服务器8.5折)
| CPU | 机房 | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买链接 |
| E3-1230 V2 | 纽约 | 16G | 500G | 30T/月 | 5 | $49/月 | 点击购买 |
| E3-1240 V3 | 纽约 | 32G | 500G SSD+2T HDD | 30T/月 | 13 | $59/月 | 点击购买 |
| AMD EPYC7402 | 犹他州 | 128G | 2T NVMe | 不限 | 1 | $155/月 | 点击购买 |
| 2*E5-2640 V2 | 洛杉矶 | 64G | 240G SSD+160T HDD | 200T/月 | 5 | $259/月 | 点击购买 |
| E3-1240 V2 | 多机房 | 16G | 1T SSD | 30T/月 | 253 | $135/月 | 点击购买 |
| E3-1240V3 | 纽约 | 32G | 2*1T SSD | 1Gbps/不限 | 13 | $59 | 点击购买 |
| E3-1240V3 | 纽约 | 32G | 1T SSD | 1Gbps/不限 | 13 | $64.95 | 点击购买 |
| Ryzen 5 7600 | 犹他州 | 64G | 1T NVMe | 1Gbps/不限 | 13 | $109.95 | 点击购买 |
| 2*E5-2630V3 | 犹他州 | 128G | 4*12T HDD | 1Gbps/不限 | 1 | $199 | 点击购买 |
| 2*E5-2683 V4 | 纽约 | 256G | 2*2T SSD | 1Gbps/不限 | 29 | $209 | 点击购买 |
| 2*E5-2640 V2 | 洛杉矶 | 64G | 10*16T SAS | 1Gbps/200T | 5 | $479 | 点击购买 |
美国AMD服务器(犹他州):
默认1Gbps带宽,每月赠送40T流量,自带1个IPv4,机房位于犹他州,适合对稳定性要求高的重度应用。
| CPU | 内存 | NVMe | 价格 | 购买链接 |
| Ryzen 9 5950X | 128G DDR4 | 2T | $309 | 点击购买 |
| Ryzen 5 7600 | 64G DDR5 | 1T | $219 | 点击购买 |
| Ryzen 7 7700 | 64G DDR5 | 1T | $249 | 点击购买 |
| Ryzen 9 7900 | 64G DDR5 | 1T | $269 | 点击购买 |
| Ryzen 9 7950X3D | 128G DDR5 | 1T | $379 | 点击购买 |
| Ryzen 9 7950X3D | 192G DDR5 | 2*3.84T | $499 | 点击购买 |
RackNerd美国站群服务器默认1Gbps带宽,每月30T流量;机房可选洛杉矶、达拉斯、芝加哥、纽约,多IP需求的站群用户可以重点关注。
| 配置 | 带宽/流量 | IP配置 | 可选机房 | 特价 | 购买链接 |
| E3-1240 V2、16G内存、1T SSD | 1Gbps/每月30T | 249个IP(分4个C段) | 洛杉矶/达拉斯/芝加哥/纽约 | $139/月 | 点击购买 |
| E3-1240 v3、16G内存、500G SSD或1T HDD | 1Gbps/每月30T | 237个IP(分8个C段) | 洛杉矶/达拉斯/芝加哥/纽约 | $229/月 | 点击购买 |
| 2*e5-2660v2、64G内存、1T SSD | 1Gbps/每月30T | 237个IP(分8个C段) | 洛杉矶/达拉斯/芝加哥/纽约 | $299/月 | 点击购买 |
RackNerd各机房测试IP:
- 洛杉矶:107.175.180.6
- 纽约:192.3.81.8
- 芝加哥:198.23.228.15
- 达拉斯:198.23.249.100
- 西雅图:192.3.253.2
- 圣何塞:192.210.207.88
- 阿什本:107.173.166.10
- 多伦多:167.160.186.8
- 法国:45.95.173.2
评测:
- 《RackNerd洛杉矶DC-02机房速度和性能测评》
- 《RackNerd美国VPS洛杉矶DC03机房性能和速度综合评测》
- 《RackNerd美国KVM VPS达拉斯机房速度和性能综合评测》
- 《RackNerd圣何塞机房性能和速度评测》
- 《美国主机商RackNerd芝加哥机房评测》
- 《RackNerd VPS阿什本机房性能和速度测评》
- 《RackNerd加拿大多伦多VPS速度和性能评测(三网直连)》
RackNerd海外VPS购买3天内支持免费一键切换IPv4(如果是购买后72小时需要更换IP的,系统会生成一个$3的一次性付费账单),操作路径为:登录RackNerd后台>在需要更换的VPS左侧点击”Change IP”。

(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流





