对于正在寻找稳定海外云资源的用户而言,年中往往是升级或扩容业务的最佳时机。老牌主机服务商 edgeNAT 近期推出2026年618限时回馈活动,旗下全线VPS产品开放阶梯式折扣,月付享8折、年付低至7折,且优惠码支持循环续费,长期持有成本显著降低。此次促销涵盖日本原生IP、韩国本土IP、香港双ISP住宅IP及美国洛杉矶4837线路等热门节点,折后入门款月付仅32元起,活动有效期至6月30日。
活动时间:2020年6月17日-2026年6月30日
活动地址:点击直达
edgeNAT优惠折扣码:
QS2V9HMM8R(月付八折)
TPA6D6KD6R(年付七折)
edgeNAT美国VPS
Coresite机房,edgeNAT美国VPS搭载Intel Xeon Gold 6133处理器与NVMe企业级固态硬盘,2G内存起支持Windows系统。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 购买链接 |
| 1G | 1核 | 30G | 100M | 1000G | 40元/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 50G | 200M | 2000G | 60元/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 100G | 500M | 3000G | 150元/月 | 点击购买 |
| 6G | 6核 | 200G | 1000M | 5000G | 300元/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 200G | 1000M | 10000G | 450元/月 | 点击购买 |
1、直连
TGT数据中心,电信/联通/移动三网直连,不限流量。4G内存及以上配置支持Windows系统。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽/流量 | 原价 | 购买链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 10M/不限 | 60元/月 | 点击购买 |
| 4G | 2核 | 50G | 20M/不限 | 80元/月 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 50G | 20M/不限 | 150元/月 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 70G | 30M/不限 | 300元/月 | 点击购买 |
2、HGC
该香港VPS走HGC运营商线路,具备住宅IP属性,适用于对IP类型敏感的业务场景,端口限制同日本节点。
| 方案 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽/月流量 | 原价 | 购买链接 |
| HGC H1 | 2核 | 2G | 20G | 200M/1T | 100元/月 | 点击购买 |
| HGC H2 | 2核 | 4G | 40G | 200M/2T | 120元/月 | 点击购买 |
| HGC H3 | 4核 | 4G | 70G | 300M/3T | 150元/月 | 点击购买 |
| HGC H4 | 4核 | 8G | 100G | 500M/8T | 240元/月 | 点击购买 |
1、SK
LG数据中心,三网SK线路优化,不限流量。4G内存起支持Windows系统。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽/流量 | 原价 | 购买链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 10M/不限 | 60元/月 | 点击购买 |
| 4G | 2核 | 40G | 10M/不限 | 80元/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 50G | 20M/不限 | 100元/月 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 50G | 20M/不限 | 150元/月 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 70G | 30M/不限 | 300元/月 | 点击购买 |
2、原生IP
SK线路搭配韩国本土IP,不限流量,适合需要韩国本地身份验证的业务。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽/流量 | 原价 | 购买链接 |
| 1G | 1*E5v3/v4 | 20G | 5M/不限 | 100元/月 | 点击购买 |
| 2G | 2*E5v3/v4 | 20G | 5M/不限 | 120元/月 | 点击购买 |
| 4G | 4*E5v3/v4 | 50G | 10M/不限 | 220元/月 | 点击购买 |
| 8G | 4*E5v3/v4 | 100G | 10M/不限 | 320元/月 | 点击购买 |
该edgeNAT日本VPS具有国际线路+IX交换,适合需要日本本土IP的流媒体解锁、电商运营等场景。注意:禁止用于22、25、80、443等标准端口。
| CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽/月流量 | 原价 | 购买链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M/1T | 70元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M/1T | 100元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 200M/2T | 120元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 70G | 300M/3T | 150元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 100G | 500M/8T | 240元/月 | 点击购买 |
| 节点 | 配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买链接 |
| 日本国际 | E3-1230v3 | 16G | 480G SSD | 100M不限/1Gbps@30T | 500元 | 点击购买 |
| 日本国际 | E3-1230v3 | 32G | 960G SSD | 100M不限/1Gbps@30T | 600元 | 点击购买 |
| 日本国际 | Gold 6138 | 64G | 960G SSD | 100M不限/1Gbps@30T | 1000元 | 点击购买 |
| 香港国际 | E3-1230v3 | 16G | 512G SSD+2T HDD | 500Mbps@30T | 300元 | 点击购买 |
| 香港国际 | E3-1230v3 | 32G | 1T SSD+2T HDD | 500Mbps@30T | 400元 | 点击购买 |
| 香港直连 | 双路Gold 6138 | 512G | 3.84T | 不限/100M | 3500元 | 点击购买 |
| 香港直连 | E3 | 16G | 1T HDD/480G SSD | 不限/100M | 900元 | 点击购买 |
| 韩国 | 双路E5 v3 | 32G | 1T SSD | 30Mbps | 600元 | 点击购买 |
| 韩国 | 双路E5 v3 | 64G | 1T SSD | 30Mbps | 700元 | 点击购买 |
选购建议
预算敏感型用户:优先考虑美国洛杉矶AS4837线路,1核1G配置折后月付32元,性价比极高
流媒体/跨境电商:日本原生IP或韩国原生IP节点,解锁当地内容平台效果稳定
建站/企业应用:香港直连节点三网优化,访问延迟低,且不限流量
住宅IP需求:香港HGC双ISP套餐,IP属性更符合部分平台的风控要求
更多优惠点击《2026年618活动盘点:服务器、VPS、运维及跨境工具等》了解
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:164393063
主机优惠发布与交流




