5118大数据平台为不同企业团队提供了经济、适用的会员级别方案,包括VIP、SVIP、专业版和旗舰版。如果您是SEO/营销行业用户,那么可选择VIP会员方案。那么5118VIP会员多少钱一年?5118VIP会员权限有哪些?下面一起来了解下。
一、5118 VIP会员多少钱一年
原价:

5118优惠码:idcspy(使用此专属优惠码用户消费金额不到600元可以享受5%折扣,消费金额满600元以上可以享受10%折扣)
优惠后价格如下:
1、5118 VIP版价格

2、5118 SVIP版价格

3、5118专业版价格

4、5118旗舰版价格

5118各会员版本功能对比:
| 项目 | VIP | SVIP | 专业版 | 旗舰版 |
| 适用场景 | SEO/新媒体引流,流量词挖掘首选 | 新媒体引流,领域/下拉词/爆款挖掘 | 多平台营销监控、引流 | 多人同时、大量使用,团队/企业定制 |
| 价格 | 280元/年 | 629元/年(原价699元/年) | 1359元/年(原价1699元/年) | 2959元/年(原价3699元/年) |
| 核心优势 | 海量数据、丰富功能、简单上手 | 包含VIP功能,受用户欢迎 | 包含SVIP功能,性价比之选,支持部分API | 包含专业版功能,多终端适配 |
| 关键词挖掘 | 30次/天,50万词/次 | 50次/天,60万词/次 | 150次/天,80万词/次 | 300次/天,100万词/次 |
| 关键词批量挖掘 | 20次/天,20词/次 | 30次/天,30词/次 | 40次/天,40词/次 | 50次/天,50词/次 |
| 海量词过滤 | 导入50万/次,导出50次/天 | 导入60万/次,导出200次/天 | 导入80万/次,导出300次/天 | 导入100万/次,导出400次/天 |
| 行业词库 | 30次/天,单下载5万 | 50次/天,单下载10万 | 150次/天,单下载50万 | 300次/天,单下载100万 |
| 移动端流量词挖掘 | 5次/天,挖3层 | 10次/天,挖3层 | 30次/天,挖4层 | 100次/天,挖4层 |
| 全网下拉词 | 100次/天,按平台导 | 300次/天,全平台一键导 | 600次/天,全平台一键导 | 1000次/天,全平台一键导 |
| 下拉词深度挖掘 | 10次/天,3层,分层导 | 15次/天,4层,一键导 | 30次/天,5层,一键导 | 60次/天,5层,一键导 |
| 抖音长尾词 | 30次/天,10万词/次 | 50次/天,50万词/次 | 150次/天,80万词/次 | 300次/天,100万词/次 |
| 小红书长尾词 | 30次/天,10万词/次 | 50次/天,50万词/次 | 150次/天,80万词/次 | 300次/天,100万词/次 |
| 相关词 | 30次/天,100词/次 | 50次/天,150词/次 | 150次/天,200词/次 | 300次/天,200词/次 |
| 网站竞价词 | 30次/天,50万词/次 | 50次/天,60万词/次 | 150次/天,80万词/次 | 300次/天,100万词/次 |
| 网站排名词 | 30次/天,50万词/次 | 50次/天,60万词/次 | 150次/天,80万词/次 | 300次/天,100万词/次 |
| 网站排名历史查询 | 近6个月 | 近12个月 | 全部 | 全部 |
| SEO排名监控 | 5118个网站,600词 | 5118个网站,1600词 | 10000个网站,3000词 | 50000个网站,10000词 |
| 知乎问答 | 搜索30次/天,下载30次/天 | 搜索100次/天,下载50次/天 | 搜索200次/天,下载150次/天 | 搜索500次/天,下载300次/天 |
| AI文本/写作 | 2万字/月 | 10万字/月 | 30万字/月 | 60万字/月 |
| API商城 | 不支持,需单独购买 | 不支持,需单独购买 | 支持部分功能API,可单独购买 | 支持部分功能API,可单独购买 |
拓展阅读:《5118关键词挖掘工具怎么样?5118关键词挖掘工具介绍》
(本文由美国主机侦探原创,转载请注明出处“美国主机侦探”和原文地址!)
微信扫码加好友进群
主机优惠码及时掌握
QQ群号:938255063
主机优惠发布与交流




